Прирост физического объема ВВП в 2000 году составил, по оценке Минэкономразвития, 7.6%. Номинальный объем ВВП (в текущих рыночных ценах) достиг 6940 млрд. руб., при индексе-дефляторе 141.5%. Дефлятор ВВП в течение всего года значительно превосходил индекс потребительских цен, такой разрыв объясняется резким повышением цен на экспортную составляющую ВВП и более высоким индексом цен на инвестиции.
Структура ВВП в 2000 году характеризовалась опережающим ростом доли отраслей, производящих товары. В структуре ВВП, рассчитанному по производственному методу, доля производства товаров составила 41,2% против 40,9% за 1999 год, а доля производства услуг, соответственно, - 48,9% против 50,1%. Доля чистых (за вычетом субсидий) налогов на продукты составила 9,9% против 9,0% в 1999 году.
Структура произведенного ВВП в России в 1999 –2000 годах
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
Январь-сентябрь |
Год |
|
млрд.
руб. |
в % к итогу |
млрд.
руб. |
в % к итогу |
млрд.
руб. |
в % к итогу |
млрд.
руб. |
в % к итогу |
млрд.
руб. |
в % к итогу | | | 1 | 9 | 9 | 9 | г | о | д | | |
ВВП - всего | 836,5 | 100 | 1041,8 | 100 | 1257,8 | 100 | 3154,1 | 100 | 4545,5 | 100 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
Производство товаров | 324,0 | 38,7 | 379,1 | 36,4 | 591,6 | 46,4 | 1294,7 | 41,1 | 1859,1 | 40,9 |
Производство услуг | 441,8 | 52,8 | 537,4 | 51,6 | 583,8 | 45,7 | 1563 | 49,5 | 2277,3 | 50,1 |
Чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты | 70,7 | 8,5 | 125,3 | 12,0 | 100,4 | 7,9 | 296,4 | 9,4 | 409,0 | 9,0 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | г | о | д | | |
ВВП - всего | 1389,1 | 100 | 1595,3 | 100 | 1924,4 | 100 | 4908 | 100 | 6940 | 100 |
в том числе: | | | | | | | | | | |
Производство товаров | 534,7 | 38,5 | 601,9 | 37,7 | 895,3 | 46,5 | 2031,9 | 41,4 | 2859,3 | 41,2 |
Производство услуг | 675,9 | 48,6 | 789,3 | 49,6 | 813,9 | 42,3 | 2279,1 | 46,4 | 3393,7 | 48,9 |
Чистые (за вычетом субсидий) налоги на продукты | 178,5 | 12,9 | 204,1 | 12,7 | 215,2 | 11,2 | 597,8 | 12,2 | 687,1 | 9,9 |
Перейти на страницу: 1 2 3 4
|